أسعار صرف العملات الأجنبية في عدن اليوم الأحد 2 أغسطس 2026.. استقرار نسبي للدولار والريال السعودي
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد 2 أغسطس 2026، حالة من الاستقرار النسبي، مع استمرار التذبذب المحدود في أسعار البيع والشراء بين شركات ومحلات الصرافة، وسط متابعة واسعة من المواطنين والتجار لتحركات سوق الصرف وانعكاسها على أسعار السلع والخدمات.
وبحسب متعاملين في سوق الصرافة، جاءت أسعار الصرف في عدن على النحو الآتي:
الريال السعودي: شراء 411 ريالًا | بيع 413 ريالًا.
الدولار الأمريكي: شراء 1560 ريالًا | بيع 1571 ريالًا.
الدولار الأمريكي (القديم): شراء 1529 ريالًا | بيع 1545 ريالًا.
الدرهم الإماراتي: شراء 418 ريالًا | بيع 420 ريالًا.
اليورو: شراء 1708 ريالات | بيع 1795 ريالًا.
الجنيه الإسترليني: شراء 1905 ريالات | بيع 2150 ريالًا.
الدينار الكويتي: شراء 4500 ريالًا | بيع 5070 ريالًا.
الريال العماني: شراء 4000 ريالًا | بيع 4075 ريالًا.
الدينار البحريني: شراء 4038 ريالًا | بيع 4100 ريالًا.
الريال القطري: شراء 389 ريالًا | بيع 411 ريالًا.
الدينار الأردني: شراء 1848 ريالًا | بيع 2050 ريالًا.
الجنيه المصري: شراء 25 ريالًا | بيع 31 ريالًا.
الليرة التركية: شراء 40 ريالًا | بيع 60 ريالًا.
الروبية الهندية: شراء 11 ريالًا | بيع 18 ريالًا.
الفرنك السويسري: شراء 1200 ريالًا | بيع 2330 ريالًا.
وتبقى أسعار الصرف قابلة للتغير على مدار اليوم وفقًا لحركة السوق، كما قد تختلف بشكل نسبي بين شركات ومحلات الصرافة بحسب العرض والطلب.