أسعار الذهب في الأسواق اليمنية لليوم السبت 20 مارس 2017
- مواقع: الاثنين 20 مارس 2017 11:11 صباحاً

الوحدة | ريال يمني | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 9,929 | $39.72 | €36.89 |
اسعار الذهب عيار 22 | 9,102 | $36.41 | €33.82 |
سعر الذهب عيار 21 | 8,688 | $34.76 | €32.28 |
سعر الذهب عيار 18 | 7,447 | $29.79 | €27.67 |
اسعار الذهب عيار 14 | 5,792 | $23.17 | €21.52 |
اسعار الذهب عيار 12 | 4,964 | $19.86 | €18.45 |
سعر أوقية الذهب | 308,788 | $1,235 | €1,147 |
سعر الجنيه الذهب | 69,504 | $278.07 | €258.24 |
سعر كيلو الذهب | 9,928,882 | $39,723 | €36,891 |
.