| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 9,884 ريال | $39.54 |
| سعر الذهب عيار 22 | 9,060 ريال | $36.25 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 8,649 ريال | $34.60 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 7,413 ريال | $29.66 |
| سعر الذهب عيار 14 | 5,766 ريال | $23.07 |
| سعر الذهب عيار 12 | 4,942 ريال | $19.77 |
| اسعار أوقية الذهب | 307,389 ريال | $1,230 |
| اسعار جنيه الذهب | 69,189 ريال | $276.81 |
| اسعار كيلو الذهب | 9,883,875 ريال | $39,543 |

فيسبوك
تويتر
تيليجرام
يوتيوب
تغذية RSS